
Общая система налогообложения (для индивидуальных предпринимателей)
Декларация 3-НДФЛ (нулевая) | 500 рублей |
Декларация 3-НДФЛ (с приложением копии документов) | 1000 рублей |
Декларация по НДС (нулевая) | 200 рублей |
Декларация по НДС | от 1000 рублей |
Декларация 2-НДФЛ (1 человек) | 200 рублей |
Сведения о среднесписочной численности сотрудников | 200 рублей |
Расчет по страховым взносам (1 отчет до 5 человек) | 1000 рублей |
4-ФСС | 700 рублей |
Формирование книги доходов и расходов | от 2000 рублей |
Общая система налогообложения (для юридических лиц)
Декларация по налогу на прибыль (нулевая) | 500 рублей |
Декларация по налогу на прибыль | от 1000 рублей |
Декларация по налогу на имущество | 1000 рублей |
Декларация по транспортному налогу | 1000 рублей |
Декларация по земельному налогу | 1000 рублей |
Декларация 2-НДФЛ (1 человек) | 200 рублей |
Декларация по НДС (нулевая) | 500 рублей |
Декларация по НДС | от 1000 рублей |
Сведения о среднесписочной численности сотрудников | 200 рублей |
Расчет по страховым взносам (1 отчет до 5 человек) | 1000 рублей |
4-ФСС | 700 рублей |
Баланс | от 1500 рублей |
Отчет о прибылях и убытках | 1500 рублей |
Упрощенная система налогообложения (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)
Декларация УСН (нулевая) | 500 рублей |
Декларация УСН | от 100 рублей |
Декларация 2-НДФЛ (1 человек) | 200 рублей |
Сведения о среднесписочной численности сотрудников | 200 рублей |
Расчет по страховым взносам (1 отчет до 5 человек) | 1000 рублей |
4-ФСС | 700 рублей |
Декларация по транспортному налогу | 1000 рублей |
Декларация по земельному налогу | 1000 рублей |
Формирование книги доходов и расходов | от 1000 рублей |
Баланс (для юридических лиц) | от 1000 рублей |
Отчет о прибылях и убытках (для юридических лиц) | от 1000 рублей |
Единый налог на вмененный доход (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)
Декларация ЕНВД (нулевая) | 700 рублей |
Декларация 2-НДФЛ (1 человек) | 200 рублей |
Сведения о среднесписочной численности сотрудников | 200 рублей |
Расчет по страховым взносам (1 отчет до 5 человек) | 1000 рублей |
4-ФСС | 700 рублей |
Декларация по транспортному налогу | 1000 рублей |
Декларация по земельному налогу | 1000 рублей |
Баланс (для юридических лиц) | от 1000 рублей |
Отчет о прибылях и убытках (для юридических лиц) | от 1000 рублей |
Патентная система налогообложения (для индивидуальных предпринимателей)
Формирование книги учета доходов | от 1000 рублей |
Расчет по страховым взносам (1 отчет до 5 человек) | 1000 рублей |
4-ФСС | 700 рублей |
Статистическая отчетность
Составление требуемого Росстатом отчета на основе данных бухгалтерского учета | 500 рублей |
Комплексное обслуживание
УСН без работников | Ежеквартально | от 1000 рублей |
УСН с 1 человеком (до 150 первичных документов/ + 150) | Ежемесячно |
3000 рублей/ + 1000 рублей |
УСН от 2 до 4 человек (до 150 первичных документов/ + 150) | Ежемесячно |
3500 рублей/ + 1000 рублей |
УСН от 5 до 10 человек (до 150 первичных документов/ + 150) | Ежемесячно |
4000 рублей/ + 1000 рублей |
ЕНВД без работников | Ежеквартально | от 700 рублей |
ЕНВД с 1 человеком | Ежемесячно | от 2000 рублей |
ЕНВД от 2 до 4 человек | Ежемесячно | от 2500 рублей |
ЕНВД от 5 до 10 человек | Ежемесячно | от 3500 рублей |
